您好,欢迎您来到国盈网!
官网首页 小额贷款 购房贷款 抵押贷款 银行贷款 贷款平台 贷款知识 区块链

国盈网 > 小额贷款 > 亚普股份发行价,亚普股份简介

亚普股份发行价,亚普股份简介

小额贷款 岑岑 本站原创
亚普汽车部件股份有限公司首次公开发行A股发行公告

719 福建省华银铝业有限公司 福建省华银铝业有限公司 11.67 800 有效

720 福建省建材(控股)有限责任公司 福建省建材(控股)有限责任公司 11.67 800 有效

721 福建省金皇贸易有限责任公司 福建省金皇贸易有限责任公司 11.67 800 有效

722 福建省轻纺(控股)有限责任公司 福建省轻纺(控股)有限责任公司 11.67 800 有效

723 福建省融资担保有限责任公司 福建省融资担保有限责任公司 11.67 800 有效

724 福建省盐业集团有限责任公司 福建省盐业集团有限责任公司 11.67 800 有效

725 福建水泥股份有限公司 福建水泥股份有限公司 11.67 800 有效

726 福建泰盛实业有限公司 福建泰盛实业有限公司 11.67 800 有效

727 福建烟草海晟投资管理有限公司 福建烟草海晟投资管理有限公司 11.67 800 有效

728 福州港务集团有限公司 福州港务集团有限公司 11.67 800 有效

729 付小东 付小东 11.67 800 有效

730 富恩德(北京)资产管理有限公司 富恩德(北京)资产管理有限公司-富恩德仙多泉私募基金 11.67 800 有效

731 富恩德(北京)资产管理有限公司 富恩德(北京)资产管理有限公司-富恩德仙多山基金1期 11.67 800 有效

732 富国基金管理有限公司 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金 11.67 600 有效

733 富国基金管理有限公司 富国文体健康股票型证券投资基金 11.67 800 有效

734 富国基金管理有限公司 富国富鑫混合型养老金产品 11.67 800 有效

735 富国基金管理有限公司 富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 11.67 800 有效

736 富国基金管理有限公司 富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 11.67 800 有效

737 富国基金管理有限公司 富国新兴产业股票型证券投资基金 11.67 800 有效

738 富国基金管理有限公司 富国中小盘精选混合型证券投资基金 11.67 800 有效

739 富国基金管理有限公司 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 11.67 800 有效

740 富国基金管理有限公司 富国中证移动互联网指数分级证券投资基金 11.67 800 有效

741 富国基金管理有限公司 富国高端制造行业股票型证券投资基金 11.67 800 有效

742 富国基金管理有限公司 富国中证军工指数分级证券投资基金 11.67 800 有效

743 富国基金管理有限公司 富国医疗保健行业混合型证券投资基金 11.67 800 有效

744 富国基金管理有限公司 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 11.67 800 有效

745 富国基金管理有限公司 富国高新技术产业混合型证券投资基金 11.67 800 有效

746 富国基金管理有限公司 全国社保基金四一二组合 11.67 800 有效

747 富国基金管理有限公司 富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF) 11.67 800 有效

748 富国基金管理有限公司 富国低碳环保混合型证券投资基金 11.67 800 有效

749 富国基金管理有限公司 全国社保基金一一四组合 11.67 800 有效

750 富国基金管理有限公司 富国沪深300增强证券投资基金 11.67 800 有效

751 富国基金管理有限公司 富国天合稳健优选混合型证券投资基金 11.67 800 有效

752 富国基金管理有限公司 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) 11.67 800 有效

753 富国基金管理有限公司 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 11.67 800 有效

754 富国基金管理有限公司 富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金 11.67 800 有效

755 富国基金管理有限公司 富国天博创新主题混合型证券投资基金 11.67 800 有效

756 富国基金管理有限公司 富国中证红利指数增强型证券投资基金 11.67 800 有效

757 富国基金管理有限公司 富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 11.67 800 有效

758 富国基金管理有限公司 富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金 11.67 800 有效

759 富国基金管理有限公司 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 11.67 800 有效

760 富国基金管理有限公司 富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金 11.67 800 有效

761 富国基金管理有限公司 富国消费主题混合型证券投资基金 11.67 800 有效

762 富国基金管理有限公司 富国研究量化精选混合型证券投资基金 11.67 800 有效

763 富国基金管理有限公司 富国产业升级混合型证券投资基金 11.67 800 有效

764 富国基金管理有限公司 基本养老保险基金九零二组合 11.67 800 有效

765 富国基金管理有限公司 富国美丽中国混合型证券投资基金 11.67 800 有效

766 富国基金管理有限公司 富国低碳新经济混合型证券投资基金 11.67 800 有效

767 富国基金管理有限公司 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金 11.67 800 有效

768 富国基金管理有限公司 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金 11.67 800 有效

769 富国基金管理有限公司 富国中证工业4.0指数分级证券投资基金 11.67 800 有效

770 富国基金管理有限公司 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 11.67 800 有效

771 富国基金管理有限公司 富国国家安全主题混合型证券投资基金 11.67 800 有效

772 富国基金管理有限公司 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 11.67 800 有效

773 富国基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司企业年金计划稳定收益投资组合(富国) 11.67 800 有效

774 富国基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金 11.67 800 有效

775 富国基金管理有限公司 中国石油化工集团公司企业年金 11.67 800 有效

776 富国基金管理有限公司 湖北省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) 11.67 800 有效

777 富国基金管理有限公司 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 11.67 800 有效

778 富国基金管理有限公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金 11.67 800 有效

779 富国基金管理有限公司 山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划 11.67 800 有效

780 富国基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司企业年金计划 11.67 800 有效

781 富国基金管理有限公司 富国富强股票型养老金产品 11.67 800 有效

782 富国基金管理有限公司 富国富博股票型养老金产品 11.67 800 有效

783 富国基金管理有限公司 富国中证银行指数分级证券投资基金 11.67 800 有效

784 富润控股集团有限公司 富润控股集团有限公司 11.67 800 有效

785 甘传龙 甘传龙自有资金投资账户 11.67 800 有效

786 甘雅岚 甘雅岚 11.67 800 有效

787 高峰 高峰 11.67 800 有效

788 高凤洁 高凤洁 11.67 800 有效

789 高华 高华 11.67 800 有效

790 高华艳 高华艳 11.67 800 有效

791 高建荣 高建荣 11.67 800 有效

792 高建忠 高建忠 11.67 800 有效

793 高健 高健 11.67 800 有效

794 高金技术产业集团有限公司 高金技术产业集团有限公司 11.67 800 有效

795 高进建 高进建 11.67 800 有效

796 高菁 高菁 11.67 800 有效

797 高莉 高莉 11.67 800 有效

798 高沛杰 高沛杰 11.67 800 有效

799 高强 高强 11.67 800 有效

800 高献国 高献国 11.67 800 有效

801 高翔 高翔 11.67 800 有效

802 高岩敏 高岩敏 11.67 800 有效

803 高亦强 高亦强 11.67 800 有效

804 高渊 高渊 11.67 800 有效

805 高云 高云 11.67 800 有效

806 格林基金管理有限公司 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 11.67 800 有效

807 葛咏梅 葛咏梅 11.67 800 有效

808 葛中伟 葛中伟 11.67 800 有效

809 耿卫东 耿卫东 11.67 800 有效

810 耿植 耿植 11.67 800 有效

811 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 11.67 800 有效

812 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 11.67 800 有效

813 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金 11.67 800 有效

814 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信沪深300指数证券投资基金 11.67 800 有效

815 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 11.67 800 有效

816 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信红利混合型证券投资基金 11.67 800 有效

817 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金 11.67 800 有效

818 工银瑞信基金管理有限公司 陕西中烟工业有限责任公司企业年金计划 11.67 800 有效

819 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 11.67 800 有效

820 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金 11.67 800 有效

821 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 11.67 800 有效

822 工银瑞信基金管理有限公司 上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金 11.67 800 有效

823 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金 11.67 800 有效

824 工银瑞信基金管理有限公司 基本养老保险基金三零一组合 11.67 800 有效

825 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新得润混合型证券投资基金 11.67 800 有效

826 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新得益混合型证券投资基金 11.67 800 有效

827 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金 11.67 800 有效

828 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添福混合型养老金产品 11.67 800 有效

829 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信-招商财富-锦宏30号资产管理计划 11.67 800 有效

830 工银瑞信基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托工银瑞信基金管理有限公司固定收益组合 11.67 800 有效

831 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 11.67 800 有效

832 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 11.67 800 有效

833 工银瑞信基金管理有限公司 中国人寿委托工银瑞信基金公司股票型组合 11.67 800 有效

834 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 11.67 800 有效

835 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 11.67 800 有效

836 工银瑞信基金管理有限公司 工银如意养老1号企业年金集合计划 11.67 800 有效

837 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金公司-农行-中国农业银行离退休人员福利负债 11.67 800 有效

838 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信保本3号混合型证券投资基金 11.67 800 有效

839 工银瑞信基金管理有限公司 神华集团有限责任公司企业年金计划 11.67 800 有效

840 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金 11.67 800 有效

841 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 11.67 800 有效

842 工银瑞信基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托工银瑞信基金管理有限公司中证500组合 11.67 800 有效

843 工银瑞信基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司企业年金计划 11.67 800 有效

844 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添颐混合型养老金计划 11.67 800 有效

845 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 11.67 800 有效

846 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 11.67 800 有效

847 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 11.67 800 有效

848 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信农业产业股票型证券投资基金 11.67 800 有效

849 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 11.67 800 有效

850 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 11.67 800 有效

851 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 11.67 800 有效

852 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 11.67 800 有效

853 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新金融股票型证券投资基金 11.67 800 有效

854 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 11.67 800 有效

855 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 11.67 800 有效

856 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金 11.67 800 有效

857 工银瑞信基金管理有限公司 基本养老保险基金一零零二组合 11.67 800 有效

858 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金 11.67 800 有效

859 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添祥混合型养老金产品 11.67 800 有效

860 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信沪港深股票型证券投资基金 11.67 800 有效

861 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 11.67 800 有效

862 工银瑞信基金管理有限公司 中国能源建设集团有限公司企业年金计划 11.67 800 有效

863 工银瑞信基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司统筹外养老金委托资产管理计划 11.67 800 有效

864 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添富股票型养老金产品 11.67 800 有效

865 工银瑞信基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 11.67 800 有效

866 工银瑞信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 11.67 800 有效

867 工银瑞信基金管理有限公司 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划 11.67 800 有效

868 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 11.67 800 有效

869 工银瑞信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 11.67 800 有效

870 工银瑞信基金管理有限公司 山东省农村信用社联合社(A计划)企业年金计划 11.67 800 有效

871 工银瑞信基金管理有限公司 中国交通建设集团有限公司企业年金计划 11.67 800 有效

872 工银瑞信基金管理有限公司 全国社保基金四一三组合 11.67 800 有效

873 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金 11.67 800 有效

874 巩和国 巩和国 11.67 800 有效

875 辜垂鹏 辜垂鹏 11.67 800 有效

876 辜丽芳 辜丽芳 11.67 800 有效

877 顾蓓 顾蓓 11.67 800 有效

878 顾斌 顾斌 11.67 800 有效

879 顾春泉 顾春泉 11.67 800 有效

880 顾德珍 顾德珍 11.67 800 有效

881 顾国绵 顾国绵 11.67 800 有效

882 顾鹤富 顾鹤富 11.67 800 有效

883 顾金希 顾金希 11.67 800 有效

884 顾青 顾青 11.67 800 有效

885 顾全梅 顾全梅 11.67 800 有效

886 顾为民 顾为民 11.67 800 有效

887 顾耀华 顾耀华 11.67 800 有效

888 关锦泉 关锦泉 11.67 800 有效

889 关学锋 关学锋 11.67 800 有效

890 关子坤 关子坤 11.67 800 有效

891 管建忠 管建忠 11.67 800 有效

892 管江华 管江华 11.67 800 有效

893 管亚平 管亚平 11.67 800 有效

894 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 11.67 800 有效

895 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信红利混合型证券投资基金 11.67 800 有效

896 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信新增长混合型证券投资基金 11.67 800 有效

897 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信优势配置混合型证券投资基金 11.67 800 有效

898 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信量化核心证券投资基金 11.67 800 有效

899 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金 11.67 800 有效

900 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信中小盘混合型证券投资基金 11.67 800 有效

901 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金 11.67 800 有效

902 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 11.67 800 有效

903 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金 11.67 800 有效

904 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 11.67 800 有效

905 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金 11.67 800 有效

906 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金 11.67 800 有效

907 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金 11.67 800 有效

908 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金 11.67 800 有效

909 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 11.67 800 有效

910 光大金控资产管理有限公司 光大金控资产管理有限公司 11.67 800 有效

911 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明人寿保险有限公司-自有资金 11.67 800 有效

912 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明人寿保险有限公司-万能险 11.67 800 有效

913 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明人寿保险有限公司-分红险 11.67 800 有效

914 广东丰伟物业管理有限公司 广东丰伟物业管理有限公司 11.67 800 有效

915 广东华美国际投资集团有限公司 广东华美国际投资集团有限公司自有资金投资账户 11.67 800 有效

916 广东惠正投资管理有限公司 广东惠正投资管理有限公司-惠正共赢私募证券投资基金 11.67 800 有效

917 广东金叶投资控股集团有限公司 广东金叶投资控股集团有限公司 11.67 800 有效

918 广东省丝绸纺织集团有限公司 广东省丝绸纺织集团有限公司 11.67 800 有效

919 广东温氏投资有限公司 广东温氏投资有限公司自有资金投资账户 11.67 800 有效

920 广发基金管理有限公司 广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金 11.67 800 有效

921 广发基金管理有限公司 广发祥瑞2号资产管理计划 11.67 800 有效

922 广发基金管理有限公司 广发新经济混合型发起式证券投资基金 11.67 800 有效

923 广发基金管理有限公司 广发消费品精选混合型证券投资基金 11.67 800 有效

924 广发基金管理有限公司 广发制造业精选混合型证券投资基金 11.67 800 有效

925 广发基金管理有限公司 广发聚瑞混合型证券投资基金 11.67 800 有效

926 广发基金管理有限公司 广发核心精选混合型证券投资基金 11.67 800 有效

927 广发基金管理有限公司 广发大盘成长混合型证券投资基金 11.67 800 有效

928 广发基金管理有限公司 广发策略优选混合型证券投资基金 11.67 800 有效

929 广发基金管理有限公司 广发聚丰混合型证券投资基金 11.67 800 有效

930 广发基金管理有限公司 广发稳健增长证券投资基金 11.67 800 有效

931 广发基金管理有限公司 广发聚富开放式证券投资基金 11.67 800 有效

932 广发基金管理有限公司 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 11.67 800 有效

933 广发基金管理有限公司 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 11.67 800 有效

934 广发基金管理有限公司 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 11.67 800 有效

935 广发基金管理有限公司 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 11.67 800 有效

936 广发基金管理有限公司 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 11.67 800 有效

937 广发基金管理有限公司 广发医疗保健股票型证券投资基金 11.67 800 有效

938 广发基金管理有限公司 广发基金-工商银行-瑞元资本管理有限公司 11.67 800 有效

939 广发基金管理有限公司 广发基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险股份有限公司委托广发基金管理有限公司固定收益组合 11.67 800 有效

940 广发基金管理有限公司 广发基金-招商财富债券1号资产管理计划 11.67 800 有效

941 广发基金管理有限公司 广发新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 11.67 800 有效

942 广发基金管理有限公司 广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 11.67 800 有效

943 广发基金管理有限公司 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 11.67 800 有效

944 广发基金管理有限公司 广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 11.67 800 有效

945 广发基金管理有限公司 广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 11.67 800 有效

946 广发基金管理有限公司 广发聚安混合型证券投资基金 11.67 800 有效

947 广发基金管理有限公司 广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金 11.67 800 有效

948 广发基金管理有限公司 广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 11.67 800 有效

949 广发基金管理有限公司 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 11.67 800 有效

950 广发基金管理有限公司 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 11.67 800 有效

951 广发基金管理有限公司 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 11.67 800 有效

952 广发基金管理有限公司 广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 11.67 800 有效

953 广发基金管理有限公司 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 11.67 800 有效

954 广发基金管理有限公司 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 11.67 800 有效

955 广发基金管理有限公司 广发轮动配置混合型证券投资基金 11.67 800 有效

956 广发基金管理有限公司 广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 11.67 800 有效

957 广发基金管理有限公司 广发多元新兴股票型证券投资基金 11.67 800 有效

958 广发基金管理有限公司 广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金 11.67 800 有效

959 广发基金管理有限公司 广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金 11.67 800 有效

960 广发基金管理有限公司 广发稳鑫保本混合型证券投资基金 11.67 800 有效

961 广发基金管理有限公司 广发稳安保本混合型证券投资基金 11.67 800 有效

962 广发基金管理有限公司 广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金 11.67 800 有效

963 广发基金管理有限公司 广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 11.67 800 有效

964 广发基金管理有限公司 基本养老保险基金一一零一组合 11.67 800 有效

965 广发基金管理有限公司 基本养老保险基金八零五组合 11.67 800 有效

966 广发基金管理有限公司 基本养老保险基金三零二组合 11.67 800 有效

967 广发基金管理有限公司 全国社保基金四一四组合 11.67 800 有效

968 广发基金管理有限公司 全国社保基金一一五组合 11.67 800 有效

969 广发基金管理有限公司 广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 11.67 800 有效

970 广发基金管理有限公司 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金 11.67 800 有效

971 广发基金管理有限公司 广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 11.67 800 有效

972 广发基金管理有限公司 广发中证500交易型开放式指数证券投资基金 11.67 800 有效

973 广发期货有限公司 广发期慧1期资产管理计划 11.67 800 有效

974 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司自营账户 11.67 800 有效

975 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫19号定向资产管理计划 11.67 500 有效

976 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫16号定向资产管理计划 11.67 500 有效

977 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫17号定向资产管理计划 11.67 500 有效

978 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫18号定向资产管理计划 11.67 500 有效

979 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫82号定向资产管理计划 11.67 550 有效

980 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫150号定向资产管理计划 11.67 580 有效

981 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫72号定向资产管理计划 11.67 610 有效

982 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫178号定向资产管理计划 11.67 650 有效

983 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫15号定向资产管理计划 11.67 800 有效

984 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫33号定向资产管理计划 11.67 800 有效

985 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫34号定向资产管理计划 11.67 800 有效

986 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫35号定向资产管理计划 11.67 800 有效

987 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫36号定向资产管理计划 11.67 800 有效

988 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫38号定向资产管理计划 11.67 800 有效

989 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫39号定向资产管理计划 11.67 800 有效

990 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫40号定向资产管理计划 11.67 800 有效

991 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫41号定向资产管理计划 11.67 800 有效

992 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫42号定向资产管理计划 11.67 800 有效

993 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫62号定向资产管理计划 11.67 800 有效

994 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫63号定向资产管理计划 11.67 800 有效

995 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫130号定向资产管理计划 11.67 800 有效

996 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫120号定向资产管理计划 11.67 800 有效

997 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫125号定向资产管理计划 11.67 800 有效

998 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫136号定向资产管理计划 11.67 800 有效

999 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫165号定向资产管理计划 11.67 800 有效

1000 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫168号定向资产管理计划 11.67 800 有效

1001 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫174号定向资产管理计划 11.67 800 有效

1002 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫176号定向资产管理计划 11.67 800 有效

1003 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫169号定向资产管理计划 11.67 800 有效

1004 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫175号定向资产管理计划 11.67 800 有效

1005 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫37号定向资产管理计划 11.67 800 有效

1006 广西交通投资集团有限公司 广西交通投资集团有限公司 11.67 800 有效

1007 广西正润发展集团有限公司 广西正润发展集团有限公司 11.67 800 有效

1008 广州诚信创业投资有限公司 广州诚信创业投资有限公司 11.67 800 有效

1009 广州东百企业集团有限公司 广州东百企业集团有限公司 11.67 800 有效

1010 广州丰伟房地产开发有限公司 广州丰伟房地产开发有限公司 11.67 800 有效

1011 广州佳都集团有限公司 广州佳都集团有限公司 11.67 800 有效

1012 广州佳都信息咨询有限公司 广州佳都信息咨询有限公司 11.67 800 有效

1013 广州金控资本管理有限公司 广州金控资本管理有限公司 11.67 800 有效

1014 广州金控资产管理有限公司 广州金控资产管理有限公司 11.67 800 有效

1015 广州金控资产管理有限公司 广州金控资产管理有限公司-广金资产财富管理优选1号私募投资基金 11.67 800 有效

1016 广州金融控股集团有限公司 广州金融控股集团有限公司 11.67 800 有效

1017 广州立根小额再贷款股份有限公司 广州立根小额再贷款股份有限公司 11.67 800 有效

1018 广州市宏茂物业管理有限公司 广州市宏茂物业管理有限公司 11.67 800 有效

1019 广州市特华投资管理有限公司 广州市特华投资管理有限公司 11.67 800 有效

1020 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享86号定向资产管理计划 11.67 540 有效

1021 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享212号定向资产管理计划 11.67 570 有效

1022 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享94号定向资产管理计划 11.67 800 有效

1023 郭柏峰 郭柏峰 11.67 800 有效

1024 郭保义 郭保义 11.67 800 有效

1025 郭桂萍 郭桂萍 11.67 800 有效

1026 郭华强 郭华强 11.67 800 有效

1027 郭焕珍 郭焕珍 11.67 800 有效

1028 郭建军 郭建军 11.67 800 有效

1029 郭金红 郭金红 11.67 800 有效

1030 郭鹿 郭鹿 11.67 800 有效

1031 郭罗江 郭罗江 11.67 800 有效

1032 郭文奇 郭文奇 11.67 800 有效

1033 郭娴洁 郭娴洁 11.67 800 有效

1034 郭晓东 郭晓东 11.67 800 有效

1035 郭晓民 郭晓民 11.67 800 有效

1036 郭晓萍 郭晓萍 11.67 800 有效

1037 郭秀珍 郭秀珍 11.67 800 有效

1038 郭轶娟 郭轶娟 11.67 800 有效

1039 郭永涛 郭永涛 11.67 800 有效

1040 郭友平 郭友平 11.67 800 有效

1041 郭育芝 郭育芝 11.67 800 有效

1042 郭展冬 郭展冬 11.67 800 有效

1043 郭长院 郭长院 11.67 800 有效

1044 郭志江 郭志江 11.67 800 有效

1045 郭紫艳 郭紫艳 11.67 800 有效

1046 国道资产管理(上海)有限公司 紫金国道拾麦19号私募投资基金 11.67 800 有效

1047 国道资产管理(上海)有限公司 安越增益三号私募证券投资基金 11.67 800 有效

1048 国道资产管理(上海)有限公司 国道念空稳进3号多策略私募投资基金 11.67 800 有效

1049 国道资产管理(上海)有限公司 古木尊享1号私募证券投资基金 11.67 800 有效

1050 国道资产管理(上海)有限公司 国道念空稳盈1号多策略私募投资基金 11.67 800 有效

1051 国道资产管理(上海)有限公司 国道念空稳进2号多策略私募投资基金 11.67 800 有效

1052 国道资产管理(上海)有限公司 国道念空稳进4号多策略私募投资基金 11.67 800 有效

1053 国道资产管理(上海)有限公司 国道念空稳进5号多策略私募投资基金 11.67 800 有效

1054 国都证券 国都工体董方军定向资产管理计划 11.67 800 有效

1055 国都证券 国都证券股份有限公司自营账户 11.67 800 有效

1056 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 11.67 800 有效

1057 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 11.67 800 有效

1058 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金 11.67 800 有效

1059 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 11.67 800 有效

1060 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 11.67 800 有效

1061 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金 11.67 800 有效

1062 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金 11.67 800 有效

