您好,欢迎您来到国盈网!
官网首页 小额贷款 购房贷款 抵押贷款 银行贷款 贷款平台 贷款知识 区块链

国盈网 > 小额贷款 > 武汉贝斯特通信集团股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

武汉贝斯特通信集团股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

小额贷款 岑岑 本站原创

(上接D3版)

1463 上海津圆资产管理合伙企业(有限合伙) 津圆资产林安家族财富管理私募基金 C 700 1134 8901.9

1464 上海津圆资产管理合伙企业(有限合伙) 津圆资产殷富家族财富管理基金 C 700 1134 8901.9

1465 刘生海 刘生海 C 700 1134 8901.9

1466 华鑫证券有限责任公司 华鑫证券有限责任公司自营账户 C 700 1134 8901.9

1467 上海弘昌晟集团有限公司 上海弘昌晟集团有限公司自营投资账户 C 700 1134 8901.9

1468 林汉 林汉 C 700 1134 8901.9

1469 沈倬 沈倬 C 700 1134 8901.9

1470 汪冬越 汪冬越 C 700 1134 8901.9

1471 单银木 单银木 C 700 1134 8901.9

1472 宁波海运集团有限公司 宁波海运集团有限公司 C 700 1134 8901.9

1473 上海泉汇实业有限公司 上海泉汇实业有限公司 C 700 1134 8901.9

1474 深圳市平石资产管理有限公司 深圳市平石资产管理有限公司-平石T5对冲基金 C 700 1134 8901.9

1475 新疆立兴股权投资管理有限公司 新疆立兴股权投资管理有限公司 C 700 1134 8901.9

1476 方奕忠 方奕忠 C 700 1134 8901.9

1477 上海兰生股份有限公司 上海兰生股份有限公司 C 700 1134 8901.9

1478 蒋依琳 蒋依琳 C 700 1134 8901.9

1479 唐达远 唐达远 C 700 1134 8901.9

1480 徐培森 徐培森自有资金投资账户 C 700 1134 8901.9

1481 钟格 钟格 C 700 1134 8901.9

1482 郁玉生 郁玉生 C 700 1134 8901.9

1483 安徽锦华进出口有限责任公司 安徽锦华进出口有限责任公司 C 700 1134 8901.9

1484 杨文华 杨文华 C 700 1134 8901.9

1485 叶冠军 叶冠军 C 700 1134 8901.9

1486 李绍君 李绍君 C 700 1134 8901.9

1487 陈群 陈群 C 700 1134 8901.9

1488 梁新 梁新 C 700 1134 8901.9

1489 保利科技有限公司 保利科技有限公司 C 700 1134 8901.9

1490 王笑艳 王笑艳 C 700 1134 8901.9

1491 周仁瑀 周仁瑀 C 700 1134 8901.9

1492 高进建 高进建 C 700 1134 8901.9

1493 申万宏源证券有限公司 申万宏源证券有限公司自营账户 C 700 1134 8901.9

1494 汉江水利水电(集团)有限责任公司 汉江水利水电(集团)有限责任公司 C 700 1134 8901.9

1495 辽宁正国投资发展有限公司 辽宁正国投资发展有限公司 C 700 1134 8901.9

1496 田书彦 田书彦 C 700 1134 8901.9

1497 缪云鹏 缪云鹏 C 700 1134 8901.9

1498 五矿国际信托有限公司 五矿国际信托有限公司 C 700 1134 8901.9

1499 任茜 任茜 C 700 1134 8901.9

1500 叶明 叶明自有资金投资账户 C 700 1134 8901.9

1501 国都证券股份有限公司 国都证券股份有限公司自营账户 C 700 1134 8901.9

1502 李培英 李培英 C 700 1134 8901.9

1503 浙报传媒控股集团有限公司 浙报传媒控股集团有限公司 C 700 1134 8901.9

1504 广州国资发展控股有限公司 广州国资发展控股有限公司 C 700 1134 8901.9

1505 蔡莉萍 蔡莉萍 C 700 1134 8901.9

1506 毛伟松 毛伟松 C 700 1134 8901.9

1507 范岳英 范岳英 C 700 1134 8901.9

1508 北京金量子长赢资产管理有限公司 北京金量子长赢资产管理有限公司-金量子长赢1号基金 C 700 1134 8901.9

1509 干丽琴 干丽琴 C 700 1134 8901.9

1510 曹玲 曹玲 C 700 1134 8901.9

1511 华伟 华伟 C 700 1134 8901.9

1512 李青 李青 C 700 1134 8901.9

1513 孙剑平 孙剑平 C 700 1134 8901.9

1514 吴磊 吴磊 C 700 1134 8901.9

1515 刘勇 刘勇 C 700 1134 8901.9

1516 联发集团有限公司 联发集团有限公司 C 700 1134 8901.9

1517 王建新 王建新 C 700 1134 8901.9

1518 方壮壮 方壮壮 C 700 1134 8901.9

1519 何雪萍 何雪萍 C 700 1134 8901.9

1520 北京汉和汉华资本管理有限公司 北京汉和汉华资本管理有限公司-汉和资本7号私募证券投资基金 C 700 1134 8901.9

1521 北京汉和汉华资本管理有限公司 北京汉和汉华资本管理有限公司-汉和恒聚6期私募证券投资基金 C 700 1134 8901.9

1522 张仲华 张仲华 C 700 1134 8901.9

1523 吴绮绯 吴绮绯 C 700 1134 8901.9

1524 山西省国新能源发展集团有限公司 山西省国新能源发展集团有限公司 C 700 1134 8901.9

1525 赵建平 赵建平 C 700 1134 8901.9

1526 尤薇 尤薇 C 700 1134 8901.9

1527 厦门经济特区房地产开发集团有限公司 厦门经济特区房地产开发集团有限公司 C 700 1134 8901.9

1528 沈斌 沈斌 C 700 1134 8901.9

1529 郭晓萍 郭晓萍 C 700 1134 8901.9

1530 李艳丽 李艳丽 C 700 1134 8901.9

1531 陈澄清 陈澄清 C 700 1134 8901.9

1532 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲3号基金 C 700 1134 8901.9

1533 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲4号基金 C 700 1134 8901.9

1534 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲5号基金 C 700 1134 8901.9

1535 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲6号基金 C 700 1134 8901.9

1536 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲7号基金 C 700 1134 8901.9

1537 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信量化对冲2号基金 C 700 1134 8901.9

1538 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信量化对冲3号基金 C 700 1134 8901.9

1539 山东融鑫投资股份有限公司 山东融鑫投资股份有限公司 C 700 1134 8901.9

1540 陶时黎 陶时黎 C 700 1134 8901.9

1541 哈尔滨市道里区慈善基金会 哈尔滨市道里区慈善基金会 C 700 1134 8901.9

1542 浙江省盐业集团有限公司 浙江省盐业集团有限公司 C 700 1134 8901.9

1543 浙江和盟投资集团有限公司 浙江和盟投资集团有限公司 C 700 1134 8901.9

1544 黄敬斐 黄敬斐 C 700 1134 8901.9

1545 中信保诚基金管理有限公司 信诚基金-信诚人寿1号资产管理计划 C 700 1134 8901.9

1546 杨伟东 杨伟东 C 700 1134 8901.9

1547 黄辉民 黄辉民 C 700 1134 8901.9

1548 吴伟奇 吴伟奇 C 700 1134 8901.9

1549 刘红志 刘红志 C 700 1134 8901.9

1550 张金朝 张金朝 C 700 1134 8901.9

1551 黄湘丽 黄湘丽 C 700 1134 8901.9

1552 陈贵阳 陈贵阳 C 700 1134 8901.9

1553 王景青 王景青 C 700 1134 8901.9

1554 方志林 方志林 C 700 1134 8901.9

1555 樊勇 樊勇 C 700 1134 8901.9

1556 陈经建 陈经建 C 700 1134 8901.9

1557 胡光德 胡光德 C 700 1134 8901.9

1558 周劲 周劲 C 700 1134 8901.9

1559 四川日报报业集团 四川日报报业集团 C 700 1134 8901.9

1560 江苏凤凰文化贸易集团有限公司 江苏凤凰文化贸易集团有限公司 C 700 1134 8901.9

1561 钱伟敏 钱伟敏 C 700 1134 8901.9

1562 林超 林超 C 700 1134 8901.9

1563 金祚华 金祚华 C 700 1134 8901.9

1564 西藏玉昌商务咨询有限公司 西藏玉昌商务咨询有限公司 C 700 1134 8901.9

1565 彭新波 彭新波 C 700 1134 8901.9

1566 何蔚 何蔚 C 700 1134 8901.9

1567 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金-赢利2号资产管理计划 C 700 1134 8901.9

1568 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金交银多策略1号资产管理计划 C 700 1134 8901.9

1569 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞投-多资产配置策略2-6号资产管理计划 C 700 1134 8901.9

1570 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信—权益策略资产管理计划 C 700 1134 8901.9

1571 孙恋榕 孙恋榕 C 700 1134 8901.9

1572 厦门国际信托有限公司 厦门国际信托有限公司自营账户 C 700 1134 8901.9

1573 重庆轻纺控股(集团)公司 重庆轻纺控股(集团)公司 C 700 1134 8901.9

1574 中国医药投资有限公司 中国医药投资有限公司 C 700 1134 8901.9

1575 柴萌 柴萌 C 700 1134 8901.9

1576 曾远彬 曾远彬 C 700 1134 8901.9

1577 邹旭斌 邹旭斌 C 700 1134 8901.9

1578 刘美芳 刘美芳 C 700 1134 8901.9

1579 顾鹤富 顾鹤富 C 700 1134 8901.9

1580 张国玲 张国玲 C 700 1134 8901.9

1581 李强 李强 C 700 1134 8901.9

1582 嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司 嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司 C 700 1134 8901.9

1583 万向财务有限公司 万向财务有限公司自营账户 C 700 1134 8901.9

1584 封为 封为 C 700 1134 8901.9

1585 张贤华 张贤华 C 700 1134 8901.9

1586 张瑞 张瑞 C 700 1134 8901.9

1587 袁金华 袁金华 C 700 1134 8901.9

1588 李阳明 李阳明 C 700 1134 8901.9

1589 张学阳 张学阳 C 700 1134 8901.9

1590 王进生 王进生 C 700 1134 8901.9

1591 吴志成 吴志成 C 700 1134 8901.9

1592 上海浦东投资经营有限公司 上海浦东投资经营有限公司 C 700 1134 8901.9

1593 南通华强投资有限公司 南通华强投资有限公司 C 700 1134 8901.9

1594 冯飞飞 冯飞飞 C 700 1134 8901.9

1595 阙丽霞 阙丽霞 C 700 1134 8901.9

1596 童磊 童磊 C 700 1134 8901.9

1597 上海铭大实业(集团)有限公司 上海铭大实业(集团)有限公司 C 700 1134 8901.9

1598 梁勇 梁勇 C 700 1134 8901.9

1599 俞浩 俞浩 C 700 1134 8901.9

1600 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享94号定向资产管理计划 C 700 1134 8901.9

1601 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享86号定向资产管理计划 C 700 1134 8901.9

1602 袁兆龙 袁兆龙 C 700 1134 8901.9

1603 永安期货股份有限公司 永安期货工银量化恒盛精选A类25期 C 700 1134 8901.9

1604 吴永红 吴永红 C 700 1134 8901.9

1605 张建锋 张建锋 C 700 1134 8901.9

1606 姚建芳 姚建芳 C 700 1134 8901.9

1607 叶利其 叶利其 C 700 1134 8901.9

1608 金海兵 金海兵 C 700 1134 8901.9

1609 林荣德 林荣德 C 700 1134 8901.9

1610 余方标 余方标 C 700 1134 8901.9

1611 海南宗宣达实业投资有限公司 海南宗宣达实业投资有限公司 C 700 1134 8901.9

1612 开源证券股份有限公司 开源证券股份有限公司 C 700 1134 8901.9

1613 严琳 严琳 C 700 1134 8901.9

1614 陈荣 陈荣 C 700 1134 8901.9

1615 杨春妹 杨春妹 C 700 1134 8901.9

1616 潘家华 潘家华 C 700 1134 8901.9

1617 李晓珍 李晓珍 C 700 1134 8901.9

1618 徐秀芳 徐秀芳 C 700 1134 8901.9

1619 朱涤非 朱涤非 C 700 1134 8901.9

1620 郭展冬 郭展冬 C 700 1134 8901.9

1621 上海康利工贸有限公司 上海康利工贸有限公司 C 700 1134 8901.9

1622 山西太钢投资有限公司 山西太钢投资有限公司自有资金投资账户 C 700 1134 8901.9

1623 舒建安 舒建安 C 700 1134 8901.9

1624 陈莉珍 陈莉珍 C 700 1134 8901.9

1625 谢香镇 谢香镇 C 700 1134 8901.9

1626 赵长文 赵长文 C 700 1134 8901.9

1627 孙海珍 孙海珍 C 700 1134 8901.9

1628 樊雷刚 樊雷刚 C 700 1134 8901.9

1629 王京 王京 C 700 1134 8901.9

1630 毛瓯越 毛瓯越 C 700 1134 8901.9

1631 扬州市现代金融投资集团有限责任公司 扬州市现代金融投资集团有限责任公司 C 700 1134 8901.9

1632 陈惠芬 陈惠芬 C 700 1134 8901.9

1633 雷群英 雷群英 C 700 1134 8901.9

1634 金石期货有限公司 金石期货有限公司 C 700 1134 8901.9

1635 上海楷双投资管理有限公司 上海楷双投资管理有限公司-楷双-幻方星辰6号私募基金 C 700 1134 8901.9

1636 上海楷双投资管理有限公司 上海楷双投资管理有限公司-楷双-幻方星辰15号私募基金 C 700 1134 8901.9

1637 上海楷双投资管理有限公司 上海楷双投资管理有限公司-楷双-幻方星辰4号私募基金 C 700 1134 8901.9

1638 曹和平 曹和平 C 700 1134 8901.9

1639 沈素芳 沈素芳 C 700 1134 8901.9

1640 四川省盐业总公司 四川省盐业总公司 C 700 1134 8901.9

1641 张敬兵 张敬兵 C 700 1134 8901.9

1642 启东市华虹电子有限公司 启东市华虹电子有限公司 C 700 1134 8901.9

1643 林燕 林燕 C 700 1134 8901.9

1644 全薪桥 全薪桥 C 700 1134 8901.9

1645 蔡其武 蔡其武 C 700 1134 8901.9

1646 李生清 李生清 C 700 1134 8901.9

1647 赵辉 赵辉 C 700 1134 8901.9

1648 扬州福源化工科技有限公司 扬州福源化工科技有限公司 C 700 1134 8901.9

1649 宁德市国有资产投资经营有限公司 宁德市国有资产投资经营有限公司 C 700 1134 8901.9

1650 谢宜兴 谢宜兴自有资金投资账户 C 700 1134 8901.9

1651 韩江丽 韩江丽 C 700 1134 8901.9

1652 漳州市国有资产投资经营有限公司 漳州市国有资产投资经营有限公司 C 700 1134 8901.9

1653 方荣波 方荣波 C 700 1134 8901.9

1654 重庆机电控股(集团)公司 重庆机电控股(集团)公司 C 700 1134 8901.9

1655 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 C 700 1134 8901.9

1656 莫海 莫海 C 700 1134 8901.9

1657 中天证券股份有限公司 中天证券股份有限公司自营账户 C 700 1134 8901.9

1658 中天证券股份有限公司 中天证券天盈13号定向资产管理计划 C 700 1134 8901.9

1659 王速 王速 C 700 1134 8901.9

1660 郭晓民 郭晓民 C 700 1134 8901.9

1661 郑少波 郑少波 C 700 1134 8901.9

1662 东方集团股份有限公司 东方集团股份有限公司 C 700 1134 8901.9

1663 姚寅之 姚寅之 C 700 1134 8901.9

1664 宁波交通投资控股有限公司 宁波交通投资控股有限公司 C 700 1134 8901.9

1665 张家港市金城融创投资管理有限公司 张家港市金城融创投资管理有限公司 C 700 1134 8901.9

1666 林涛 林涛 C 700 1134 8901.9

1667 李颖 李颖 C 700 1134 8901.9

1668 赵荣全 赵荣全 C 700 1134 8901.9

1669 张风鹏 张风鹏 C 700 1134 8901.9

1670 胡伟涛 胡伟涛 C 700 1134 8901.9

1671 安徽嘉润金地投资管理有限公司 安徽嘉润金地投资管理有限公司 C 700 1134 8901.9

1672 福建省华兴集团有限责任公司 福建省华兴集团有限责任公司 C 700 1134 8901.9

1673 郭文奇 郭文奇 C 700 1134 8901.9

1674 沈阳工业国有资产经营有限公司 沈阳工业国有资产经营有限公司 C 700 1134 8901.9

1675 德清丰华投资有限公司 德清丰华投资有限公司 C 700 1134 8901.9

1676 赵荣林 赵荣林 C 700 1134 8901.9

1677 福建省轻纺(控股)有限责任公司 福建省轻纺(控股)有限责任公司 C 700 1134 8901.9

1678 胡小红 胡小红 C 700 1134 8901.9

1679 信阳新锐投资发展有限公司 信阳新锐投资发展有限公司 C 700 1134 8901.9

1680 陈跃 陈跃 C 700 1134 8901.9

1681 福建省国有资产管理有限公司 福建省国有资产管理有限公司 C 700 1134 8901.9

1682 徐黎 徐黎 C 700 1134 8901.9

1683 秦庆金 秦庆金 C 700 1134 8901.9

1684 刘和平 刘和平 C 700 1134 8901.9

1685 关本立 关本立 C 700 1134 8901.9

1686 涂胜伟 涂胜伟 C 700 1134 8901.9

1687 新疆天业(集团)有限公司 新疆天业(集团)有限公司 C 700 1134 8901.9

1688 新疆天利石化控股集团有限公司 新疆天利石化控股集团有限公司 C 700 1134 8901.9

1689 上海兰生(集团)有限公司 上海兰生(集团)有限公司 C 700 1134 8901.9

1690 海南海钢集团有限公司 海南海钢集团有限公司 C 700 1134 8901.9

1691 朱忠敏 朱忠敏自有资金投资账户 C 700 1134 8901.9

1692 姜国忠 姜国忠 C 700 1134 8901.9

1693 林少松 林少松 C 700 1134 8901.9

1694 刘辉 刘辉 C 700 1134 8901.9

1695 赵凯 赵凯 C 700 1134 8901.9

1696 张高溢 张高溢 C 700 1134 8901.9

1697 王桂英 王桂英 C 700 1134 8901.9

1698 闪音琨 闪音琨 C 700 1134 8901.9

1699 任红梅 任红梅 C 700 1134 8901.9

1700 俞雄伟 俞雄伟 C 700 1134 8901.9

1701 吴步伟 吴步伟 C 700 1134 8901.9

1702 吴琴芳 吴琴芳 C 700 1134 8901.9

1703 任爱 任爱 C 700 1134 8901.9

1704 王卫列 王卫列 C 700 1134 8901.9

1705 汪梦德 汪梦德 C 700 1134 8901.9

1706 梁凤钗 梁凤钗 C 700 1134 8901.9

1707 吉林化纤福润德纺织有限公司 吉林化纤福润德纺织有限公司 C 700 1134 8901.9

1708 李长忠 李长忠 C 700 1134 8901.9

1709 广州市特华投资管理有限公司 广州市特华投资管理有限公司 C 700 1134 8901.9

1710 黎贺明 黎贺明 C 700 1134 8901.9

1711 黄阳旭 黄阳旭 C 700 1134 8901.9

1712 国机财务有限责任公司 国机财务有限责任公司自营账户 C 700 1134 8901.9

1713 张群学 张群学 C 700 1134 8901.9

1714 赵吉 赵吉 C 700 1134 8901.9

1715 新疆同裕股权投资有限公司 新疆同裕股权投资有限公司 C 700 1134 8901.9

1716 周密 周密 C 700 1134 8901.9

1717 樊水娥 樊水娥 C 700 1134 8901.9

1718 朱树旺 朱树旺 C 700 1134 8901.9

1719 太阳雨控股集团有限公司 太阳雨控股集团有限公司 C 700 1134 8901.9

1720 百大集团股份有限公司 百大集团股份有限公司 C 700 1134 8901.9

1721 朱晔 朱晔 C 700 1134 8901.9

1722 红塔创新投资股份有限公司 红塔创新投资股份有限公司 C 700 1134 8901.9

1723 黄天红 黄天红 C 700 1134 8901.9

1724 白胜华 白胜华自有资金投资账户 C 700 1134 8901.9

1725 扬州市金投资产管理有限公司 扬州市金投资产管理有限公司 C 700 1134 8901.9

1726 胡玲珑 胡玲珑 C 700 1134 8901.9

1727 赖渊峰 赖渊峰 C 700 1134 8901.9

1728 李强 李强 C 700 1134 8901.9

1729 鲁功亮 鲁功亮 C 700 1134 8901.9

1730 溪牛投资管理(北京)有限公司 溪牛长期回报基金 C 700 1134 8901.9

1731 揭伟 揭伟 C 700 1134 8901.9

1732 深圳市博睿财智控股有限公司 深圳市博睿财智控股有限公司自有资金投资账户 C 700 1134 8901.9

1733 青岛海信电子产业控股股份有限公司 青岛海信电子产业控股股份有限公司 C 700 1134 8901.9

1734 梁惠青 梁惠青 C 700 1134 8901.9

1735 马红星 马红星 C 700 1134 8901.9

1736 上海益倍管理咨询有限公司 上海益倍管理咨询有限公司 C 700 1134 8901.9

1737 周林根 周林根 C 700 1134 8901.9

1738 四川巨星企业集团有限公司 四川巨星企业集团有限公司 C 700 1134 8901.9

1739 厦门市特房筼筜开发有限公司 厦门市特房筼筜开发有限公司 C 700 1134 8901.9

1740 刘玫 刘玫 C 700 1134 8901.9

1741 上海上实投资管理咨询有限公司 上海上实投资管理咨询有限公司自有资金投资账户 C 700 1134 8901.9

1742 周道意 周道意 C 700 1134 8901.9

1743 刘晴 刘晴 C 700 1134 8901.9

1744 覃麓山 覃麓山 C 700 1134 8901.9

1745 南方资本管理有限公司 南方骥元收益增强5号资产管理计划 C 700 1134 8901.9

1746 南方资本管理有限公司 南方骥元收益增强3号资产管理计划 C 700 1134 8901.9

1747 南方资本管理有限公司 南方骥元收益增强1号资产管理计划 C 700 1134 8901.9

1748 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙) 拾贝回报投资基金 C 700 1134 8901.9

1749 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙) 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)-拾贝收益投资基金 C 700 1134 8901.9

1750 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙) 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)-拾贝探索投资基金 C 700 1134 8901.9

1751 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙) 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)-拾贝回报5号私募投资基金 C 700 1134 8901.9

1752 刘康 刘康 C 700 1134 8901.9

1753 常业文 常业文 C 700 1134 8901.9

1754 李文 李文 C 700 1134 8901.9

1755 李文诞 李文诞 C 700 1134 8901.9

1756 黑龙江省大正投资集团有限责任公司 黑龙江省大正投资集团有限责任公司 C 700 1134 8901.9

1757 邓会玲 邓会玲 C 700 1134 8901.9

1758 杨素花 杨素花 C 700 1134 8901.9

1759 刘泽军 刘泽军 C 700 1134 8901.9

1760 陈光耀 陈光耀 C 700 1134 8901.9

1761 李怡名 李怡名 C 700 1134 8901.9

1762 全海波 全海波 C 700 1134 8901.9

1763 贾绍君 贾绍君 C 700 1134 8901.9

1764 林凡 林凡 C 700 1134 8901.9

1765 陈柏青 陈柏青 C 700 1134 8901.9

1766 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌赢1号证券投资基金 C 700 1134 8901.9

1767 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌鑫6号证券投资基金 C 700 1134 8901.9

1768 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-朴润3号私募基金 C 700 1134 8901.9

1769 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-成长2号私募基金 C 700 1134 8901.9

1770 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-升华1号私募投资基金 C 700 1134 8901.9

1771 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-多策略6号私募证券投资基金 C 700 1134 8901.9

1772 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-多策略5号私募投资基金 C 700 1134 8901.9

1773 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-多策略3号私募投资基金 C 700 1134 8901.9

1774 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富12号私募基金 C 700 1134 8901.9

1775 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富11号私募证券投资基金 C 700 1134 8901.9

1776 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富10号私募证券投资基金 C 700 1134 8901.9

1777 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富9号私募基金 C 700 1134 8901.9

1778 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富8号资产管理计划 C 700 1134 8901.9

1779 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富7号私募资产管理计划 C 700 1134 8901.9

1780 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富6号私募资产管理计划 C 700 1134 8901.9

1781 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富3号资产管理计划 C 700 1134 8901.9

1782 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富2号资产管理计划 C 700 1134 8901.9

1783 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富1号资产管理计划 C 700 1134 8901.9

1784 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-价值2号私募证券投资基金 C 700 1134 8901.9

1785 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-多策略2号私募证券投资基金 C 700 1134 8901.9

1786 张仝烨 张仝烨 C 700 1134 8901.9

1787 山东高速投资控股有限公司 山东高速投资控股有限公司 C 700 1134 8901.9

1788 江祝兵 江祝兵 C 700 1134 8901.9

1789 象屿地产集团有限公司 象屿地产集团有限公司 C 700 1134 8901.9

1790 陈斌 陈斌 C 700 1134 8901.9

1791 蒋新华 蒋新华 C 700 1134 8901.9

1792 费杰 费杰 C 700 1134 8901.9

1793 刘伟 刘伟 C 700 1134 8901.9

1794 陈文洁 陈文洁 C 700 1134 8901.9

1795 冉志军 冉志军 C 700 1134 8901.9

1796 郭永涛 郭永涛 C 700 1134 8901.9

1797 延金芬 延金芬 C 700 1134 8901.9

1798 安徽古井集团有限责任公司 安徽古井集团有限责任公司 C 700 1134 8901.9

1799 潘琛 潘琛 C 700 1134 8901.9

1800 杨克峰 杨克峰 C 700 1134 8901.9

1801 宋世民 宋世民 C 700 1134 8901.9

1802 大众交通(集团)股份有限公司 大众交通(集团)股份有限公司自有资金投资账户 C 700 1134 8901.9

1803 广发基金管理有限公司 广发基金-工商银行-瑞元资本管理有限公司 C 700 1134 8901.9

1804 广发基金管理有限公司 广发基金兴赢6号资产管理计划 C 700 1134 8901.9

1805 广发基金管理有限公司 平安人寿混合型委托投资1号 C 700 1134 8901.9

1806 广发基金管理有限公司 工银安盛1号专户 C 700 1134 8901.9

1807 唐安斌 唐安斌 C 700 1134 8901.9

1808 陈能依 陈能依 C 700 1134 8901.9

1809 翟纯 翟纯 C 700 1134 8901.9

1810 福建省盐业集团有限责任公司 福建省盐业集团有限责任公司 C 700 1134 8901.9

1811 王文娟 王文娟 C 700 1134 8901.9

1812 叶林富 叶林富 C 700 1134 8901.9

1813 宁波开发投资集团有限公司 宁波开发投资集团有限公司 C 700 1134 8901.9

1814 郭建军 郭建军 C 700 1134 8901.9

1815 苏州建设(集团)有限责任公司 苏州建设(集团)有限责任公司 C 700 1134 8901.9

1816 陈美霞 陈美霞 C 700 1134 8901.9

1817 张庆先 张庆先 C 700 1134 8901.9

1818 云南省能源投资集团有限公司 云南省能源投资集团有限公司 C 700 1134 8901.9

1819 熊玲瑶 熊玲瑶 C 700 1134 8901.9

1820 陈郁凤 陈郁凤 C 700 1134 8901.9

1821 金和枝 金和枝 C 700 1134 8901.9

1822 罗姗 罗姗 C 700 1134 8901.9

1823 杉杉集团有限公司 杉杉集团有限公司 C 700 1134 8901.9

1824 陈莹 陈莹 C 700 1134 8901.9

1825 李建 李建 C 700 1134 8901.9

1826 林川 林川自有资金投资账户 C 700 1134 8901.9

1827 邱晖 邱晖 C 700 1134 8901.9

1828 上海市食品(集团)有限公司 上海市食品(集团)有限公司 C 700 1134 8901.9

1829 石庭波 石庭波 C 700 1134 8901.9

1830 江铃汽车集团财务有限公司 江铃汽车集团财务有限公司自营账户 C 700 1134 8901.9

1831 吴建南 吴建南 C 700 1134 8901.9

1832 刘明星 刘明星 C 700 1134 8901.9

1833 白雪峰 白雪峰 C 700 1134 8901.9

1834 天津渤海海胜股权投资基金管理有限公司 天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司 C 700 1134 8901.9

1835 石惠芳 石惠芳 C 700 1134 8901.9

1836 毛萍华 毛萍华 C 700 1134 8901.9

1837 赵梦野 赵梦野自有资金投资账户 C 700 1134 8901.9

1838 金庆辉 金庆辉 C 700 1134 8901.9

1839 新疆有色金属工业(集团)有限责任公司 新疆有色金属工业(集团)有限责任公司 C 700 1134 8901.9

1840 钟兵 钟兵 C 700 1134 8901.9

1841 贺永法 贺永法 C 700 1134 8901.9

1842 胡扬忠 胡扬忠 C 700 1134 8901.9

1843 徐凤珠 徐凤珠 C 700 1134 8901.9

1844 陈栋良 陈栋良 C 700 1134 8901.9

1845 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管-工商银行-阳光资产-消费优选资产管理产品 C 700 1134 8901.9

1846 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管-工商银行-阳光资产-成长优选资产管理产品 C 700 1134 8901.9

1847 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管-工商银行-阳光资产-积极配置3号资产管理产品 C 700 1134 8901.9

1848 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管—工商银行—阳光资产—盈时4号(二期)资产管理产品 C 700 1134 8901.9

1849 阳光资产管理股份有限公司 阳光资管—工商银行—阳光资产—盈时4号(一期)资产管理产品 C 700 1134 8901.9

1850 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-研究精选资产管理产品 C 700 1134 8901.9

1851 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-医疗保健行业精选资产管理产品 C 700 1134 8901.9

1852 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-主动配置三号资产管理产品 C 700 1134 8901.9

1853 诸城外贸有限责任公司 诸城外贸有限责任公司 C 700 1134 8901.9

