您好,欢迎您来到国盈网!
官网首页 小额贷款 购房贷款 抵押贷款 银行贷款 贷款平台 贷款知识 区块链

国盈网 > 小额贷款 > 11月9日上市公司公告,11月10日上市股票

11月9日上市公司公告,11月10日上市股票

小额贷款 岑岑 本站原创

一、市场重要消息

1、国常会最新部署!加大高端稀土新材料攻关,机构看好行业爆发性增长

11月3日,国常会指出,要统筹稀土资源勘探、开发利用与规范管理,统筹产学研用等各方面力量,积极推动新一代绿色高效采选冶技术研发应用,加大高端稀土新材料攻关和产业化进程,严厉打击非法开采、破坏生态等行为,着力推动稀土产业高端化、智能化、绿色化发展。

稀土是不可再生的重要战略资源,是改造传统产业、发展新兴产业及国防科技工业不可或缺的关键元素,被称为“万能之土”。

2、证监会重磅发声!将研究论证尚未推出的政策 成熟一项、推出一项

回应“活跃资本市场”政策举措:继续研究论证,成熟一项、推出一项

回应完善减持制度:弥补制度漏洞,扎紧制度篱笆

回应并购重组:将出台定向可转债重组规则,研究完善重组“小额快速”审核机制

回应中长期资金引入:出台《资本市场投资端改革行动方案》,研究建立个人养老金投资顾问制度

回应打击证券违法活动:加大公司造假、中介机构严重失职缺位行为惩戒力度

回应债券市场:研究推出REITs指数及ETF产品,持续提升债券市场服务实体经济质效

回应激发市场机构活力:推动证券基金行业加快形成高质量发展新格局,消除监管空白和盲区

回应机构更好发挥服务实体经济功能:以一流投资银行和投资机构为目标,把更多金融资源用于科技创新等领域

3、央行重磅发声!优化房地产金融政策,营造良好货币金融环境

4、最新券商风控指标出台!对做市、资管、公募REITs等业务优化指标

5、北京:房地产广告不得含有“买房即落户”等承诺内容

6、万亿公募总经理发声:坚定看好,积极做多中国资产!

7、蔚来李斌回应裁员传闻:公司将减少10%左右的岗位

8、香港股票印花税最早本月17日下调。

9、国内首家!北京成立省级人形机器人创新中心 将打造全球首个“硬件母平台”

10、全球最大“人造太阳”项目磁体支撑系统完成交付。

11、金融是国民经济的血脉,是国家核心竞争力的重要组成部分。一些居心叵测者妄图兴风作浪,要警惕“看空者”“做空者”“唱空者”“掏空者”。

二、机会提前看

1、《专利法》持续推荐,机构看好知识产权行业空间广阔

2、华为半导体封装专利公布,产业链机会几何

11月3日,天眼查显示,华为技术有限公司“半导体封装”专利公布,申请公布日为10月31日。

3、人形机器人|国内首家,北京成立省级人形机器人创新中心。

4、大模型|中科院物理所等发布AI模型MatChat,用于预测无机材料合成路径。

5、人造太阳|全球最大“人造太阳”项目磁体支撑系统完成交付。

三、偏正面公告

1、科沃斯:控股股东拟不低于1亿元增持公司股份

2、金种子酒:公司高级管理人员拟增持11100股

3、博实股份:拟1亿元-2亿元回购股份

4、云南白药:大股东国有股权公司引入中国人寿增资110亿元

5、翰宇药业:收到约1.03亿元利拉鲁肽注射液采购订单

6、时代电气:控股股东拟5000万元至1亿元增持股份

7、*ST京蓝:与共计9家重整投资人签署重整投资协议

四、偏负面公告

1、美丽生态:因涉嫌信息披露违法违规,公司及控股股东收到证监会立案告知书

2、龙净环保:股东所持股份被轮候冻结

3、金浦钛业:收到深圳证券交易所《关于金浦钛业股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》

4、智慧农业:控股股东所持股份被司法再冻结

5、龙韵股份:股东卓淑英及一致行动人持股降至5%以下

6、泉为科技:公司收到《行政处罚决定书》

五、本周成交量变化

六、本周涨跌幅

行业涨跌幅

个股涨跌幅

七、本周主力

八、KDJ同步金叉

1 昊志机电(300503) 现价 16.18 上涨 20.03% 换手 22.22% 今日高点 16.18 低点 14.67

2 通力科技(301255) 现价 44.3 上涨 13.44% 换手 39.77% 今日高点 46.45 低点 40.61

3 中马传动(603767) 现价 16.45 上涨 10.03% 换手 4.96% 今日高点 16.45 低点 15.68

4 巨轮智能(002031) 现价 3.51 上涨 10.03% 换手 3.38% 今日高点 3.51 低点 3.51

5 科士达(002518) 现价 27.08 上涨 9.99% 换手 5.29% 今日高点 27.08 低点 24.65

6 百胜智能(301083) 现价 17.02 上涨 8.96% 换手 17.29% 今日高点 17.95 低点 15.85

7 埃斯顿(002747) 现价 19.46 上涨 7.16% 换手 4.91% 今日高点 19.9 低点 18.66

8 通灵股份(301168) 现价 38.6 上涨 6.93% 换手 9.84% 今日高点 39.6 低点 36.25

9 新易盛(300502) 现价 32 上涨 6.45% 换手 12.25% 今日高点 33.45 低点 30.15

10 德业股份(605117) 现价 70.61 上涨 6.37% 换手 8.86% 今日高点 71.6 低点 66.22

11 安徽合力(600761) 现价 17.33 上涨 6.25% 换手 2.75% 今日高点 17.56 低点 16.25

12 赛摩智能(300466) 现价 6.67 上涨 6.21% 换手 8.11% 今日高点 6.83 低点 6.37

13 雷赛智能(002979) 现价 16.6 上涨 6.21% 换手 8.34% 今日高点 17.19 低点 16.05

14 五洲新春(603667) 现价 16.99 上涨 5.86% 换手 4.93% 今日高点 17.36 低点 16.37

15 回天新材(300041) 现价 10.13 上涨 5.74% 换手 4.36% 今日高点 10.24 低点 9.56

16 安联锐视(301042) 现价 37.26 上涨 5.64% 换手 4.12% 今日高点 37.47 低点 35.6

17 英威腾(002334) 现价 8.48 上涨 5.47% 换手 6.49% 今日高点 8.57 低点 8.15

18 卧龙电驱(600580) 现价 11.68 上涨 5.42% 换手 3.89% 今日高点 11.91 低点 11.31

19 星源卓镁(301398) 现价 52.27 上涨 5.38% 换手 20.42% 今日高点 53 低点 49.89

20 科沃斯(603486) 现价 44.32 上涨 5.30% 换手 1.61% 今日高点 44.58 低点 42.46

21 八方股份(603489) 现价 48.34 上涨 5.20% 换手 0.90% 今日高点 48.95 低点 46.09

22 泛微网络(603039) 现价 51 上涨 5.05% 换手 0.73% 今日高点 51.9 低点 48.06

23 维宏股份(300508) 现价 29.07 上涨 4.91% 换手 3.68% 今日高点 29.27 低点 27.7

24 本川智能(300964) 现价 41.62 上涨 4.89% 换手 9.19% 今日高点 41.99 低点 40.06

25 奥普光电(002338) 现价 33.17 上涨 4.84% 换手 3.63% 今日高点 33.53 低点 31.71

26 哈森股份(603958) 现价 9.19 上涨 4.79% 换手 7.90% 今日高点 9.65 低点 8.8

27 威尔高(301251) 现价 40.09 上涨 4.78% 换手 14.19% 今日高点 40.25 低点 38.8

28 盛剑环境(603324) 现价 33.31 上涨 4.72% 换手 6.03% 今日高点 33.9 低点 31.75

29 瑞纳智能(301129) 现价 27.63 上涨 4.70% 换手 2.83% 今日高点 27.8 低点 26.36

30 德新科技(603032) 现价 21.15 上涨 4.65% 换手 4.10% 今日高点 21.17 低点 20.21

31 三德科技(300515) 现价 11.68 上涨 4.57% 换手 2.36% 今日高点 11.75 低点 11.24

32 信息发展(300469) 现价 15.59 上涨 4.56% 换手 3.23% 今日高点 15.72 低点 14.94

33 华荣股份(603855) 现价 17.93 上涨 4.55% 换手 1.32% 今日高点 18.14 低点 17.17

34 华中数控(300161) 现价 36.29 上涨 4.52% 换手 3.03% 今日高点 36.7 低点 35.04

35 广联达(002410) 现价 18.6 上涨 4.49% 换手 3.12% 今日高点 19.05 低点 17.79

36 科华数据(002335) 现价 28.34 上涨 4.46% 换手 3.43% 今日高点 28.66 低点 27.16

37 华如科技(301302) 现价 28.79 上涨 4.43% 换手 3.91% 今日高点 28.9 低点 27.65

38 国机精工(002046) 现价 10.41 上涨 4.41% 换手 2.56% 今日高点 10.44 低点 10.09

39 ST中嘉(000889) 现价 1.94 上涨 4.30% 换手 2.35% 今日高点 1.94 低点 1.88

40 华辰装备(300809) 现价 24.27 上涨 4.30% 换手 7.00% 今日高点 24.44 低点 23.53

41 维科精密(301499) 现价 32.3 上涨 4.23% 换手 11.75% 今日高点 33.02 低点 31.34

42 天山电子(301379) 现价 29.01 上涨 4.20% 换手 4.06% 今日高点 29.25 低点 27.83

43 观想科技(301213) 现价 42.41 上涨 4.10% 换手 4.83% 今日高点 42.61 低点 40.72

44 远东传动(002406) 现价 6.45 上涨 4.03% 换手 13.08% 今日高点 6.47 低点 6.23

45 华旺科技(605377) 现价 21.23 上涨 4.02% 换手 1.90% 今日高点 21.35 低点 20.42

46 乐惠国际(603076) 现价 27.93 上涨 3.98% 换手 2.10% 今日高点 27.97 低点 26.96

47 汇川技术(300124) 现价 62.47 上涨 3.94% 换手 0.68% 今日高点 62.99 低点 60.36

48 华铁应急(603300) 现价 5.83 上涨 3.92% 换手 0.89% 今日高点 5.88 低点 5.61

49 太辰光(300570) 现价 32.14 上涨 3.91% 换手 8.89% 今日高点 32.8 低点 30.71

50 吉大正元(003029) 现价 19.95 上涨 3.91% 换手 3.60% 今日高点 20.03 低点 19.25

51 文灿股份(603348) 现价 40.72 上涨 3.88% 换手 1.87% 今日高点 41.12 低点 39.38

52 科大讯飞(002230) 现价 46.05 上涨 3.74% 换手 3.22% 今日高点 46.33 低点 44.48

53 格林精密(300968) 现价 10.87 上涨 3.72% 换手 8.17% 今日高点 10.95 低点 10.48

54 英可瑞(300713) 现价 18 上涨 3.57% 换手 4.28% 今日高点 18.03 低点 17.36

55 锐捷网络(301165) 现价 37.28 上涨 3.56% 换手 5.76% 今日高点 37.3 低点 35.94

56 昆船智能(301311) 现价 21.07 上涨 3.54% 换手 8.07% 今日高点 21.28 低点 20.38

57 光库科技(300620) 现价 38.76 上涨 3.53% 换手 3.45% 今日高点 38.97 低点 37.19

58 海亮股份(002203) 现价 10.78 上涨 3.45% 换手 0.57% 今日高点 10.82 低点 10.31

59 恒立液压(601100) 现价 57.06 上涨 3.44% 换手 0.36% 今日高点 57.22 低点 55.02

60 盈趣科技(002925) 现价 18.08 上涨 3.37% 换手 0.69% 今日高点 18.24 低点 17.52

61 昊华科技(600378) 现价 31.04 上涨 3.36% 换手 0.17% 今日高点 31.36 低点 30.11

62 奥拓电子(002587) 现价 6.47 上涨 3.35% 换手 3.83% 今日高点 6.5 低点 6.26

63 京山轻机(000821) 现价 14.5 上涨 3.35% 换手 3.57% 今日高点 14.64 低点 14

64 德生科技(002908) 现价 10.85 上涨 3.33% 换手 3.99% 今日高点 10.93 低点 10.48

65 捷安高科(300845) 现价 18.48 上涨 3.30% 换手 2.40% 今日高点 18.58 低点 17.88

66 得邦照明(603303) 现价 13.47 上涨 3.22% 换手 0.57% 今日高点 13.64 低点 13.01

67 德恩精工(300780) 现价 21.88 上涨 3.21% 换手 18.37% 今日高点 22.3 低点 21.56

68 中际旭创(300308) 现价 88.65 上涨 3.17% 换手 5.11% 今日高点 91.16 低点 86.5

69 长青科技(001324) 现价 26 上涨 3.13% 换手 11.54% 今日高点 26.08 低点 25.25

70 拓尔思(300229) 现价 16.38 上涨 3.08% 换手 3.41% 今日高点 16.6 低点 15.99

71 爱美客(300896) 现价 326.82 上涨 3.07% 换手 1.20% 今日高点 328.09 低点 316.2

72 鸿路钢构(002541) 现价 25.76 上涨 3.04% 换手 0.71% 今日高点 26.05 低点 24.81

73 光电股份(600184) 现价 12.22 上涨 3.04% 换手 1.17% 今日高点 12.34 低点 11.89

74 万里扬(002434) 现价 8.17 上涨 3.03% 换手 1.40% 今日高点 8.23 低点 8.01

75 久量股份(300808) 现价 14.67 上涨 3.02% 换手 4.44% 今日高点 14.83 低点 13.97

76 上海机电(600835) 现价 12.7 上涨 3.00% 换手 1.01% 今日高点 12.77 低点 12.5

77 天润工业(002283) 现价 6.19 上涨 3.00% 换手 1.91% 今日高点 6.25 低点 6.08

78 肇民科技(301000) 现价 16.86 上涨 2.99% 换手 2.97% 今日高点 17.05 低点 16.43

79 视源股份(002841) 现价 42.64 上涨 2.95% 换手 0.77% 今日高点 42.81 低点 41.34

80 深桑达A(000032) 现价 19.02 上涨 2.92% 换手 3.11% 今日高点 19.12 低点 18.48

81 海天精工(601882) 现价 26.54 上涨 2.91% 换手 0.44% 今日高点 26.75 低点 25.62

82 旋极信息(300324) 现价 3.55 上涨 2.90% 换手 4.27% 今日高点 3.63 低点 3.43

83 科远智慧(002380) 现价 17.85 上涨 2.88% 换手 4.65% 今日高点 17.92 低点 17.32

84 通合科技(300491) 现价 22.98 上涨 2.86% 换手 2.79% 今日高点 23.32 低点 22.26

85 合力泰(002217) 现价 3.25 上涨 2.85% 换手 1.79% 今日高点 3.28 低点 3.16

86 华东重机(002685) 现价 3.65 上涨 2.82% 换手 4.11% 今日高点 3.67 低点 3.58

87 华利集团(300979) 现价 51.51 上涨 2.81% 换手 0.95% 今日高点 51.58 低点 50.03

88 晶澳科技(002459) 现价 22.18 上涨 2.78% 换手 1.47% 今日高点 22.74 低点 21.51

89 冠石科技(605588) 现价 53.89 上涨 2.71% 换手 17.85% 今日高点 56.71 低点 52

90 利亚德(300296) 现价 6.17 上涨 2.66% 换手 1.36% 今日高点 6.21 低点 6.01

91 联特科技(301205) 现价 67.88 上涨 2.66% 换手 5.08% 今日高点 68.46 低点 66.12

92 金新农(002548) 现价 6.27 上涨 2.62% 换手 2.14% 今日高点 6.31 低点 6.08

93 志特新材(300986) 现价 14.65 上涨 2.59% 换手 1.49% 今日高点 14.75 低点 14.28

94 甘化科工(000576) 现价 9.15 上涨 2.58% 换手 0.81% 今日高点 9.23 低点 8.92

95 浩云科技(300448) 现价 5.61 上涨 2.56% 换手 2.46% 今日高点 5.64 低点 5.46

96 标榜股份(301181) 现价 29.32 上涨 2.55% 换手 3.85% 今日高点 29.59 低点 28.58

97 盛弘股份(300693) 现价 26.51 上涨 2.55% 换手 3.29% 今日高点 26.77 低点 25.85

98 新宏泰(603016) 现价 19.38 上涨 2.54% 换手 0.76% 今日高点 19.65 低点 18.86

99 紫光股份(000938) 现价 19.81 上涨 2.54% 换手 1.72% 今日高点 19.9 低点 19.3

100 良信股份(002706) 现价 9.45 上涨 2.49% 换手 1.07% 今日高点 9.54 低点 9.23

101 宁波华翔(002048) 现价 13.51 上涨 2.43% 换手 2.31% 今日高点 13.59 低点 13.21

102 金证股份(600446) 现价 11.84 上涨 2.42% 换手 2.06% 今日高点 11.95 低点 11.6

103 中船防务(600685) 现价 22.53 上涨 2.36% 换手 0.72% 今日高点 22.62 低点 22.08

104 派克新材(605123) 现价 82.72 上涨 2.35% 换手 0.60% 今日高点 83.11 低点 80.02

105 沪光股份(605333) 现价 19.27 上涨 2.34% 换手 1.61% 今日高点 19.5 低点 18.67

106 税友股份(603171) 现价 30.65 上涨 2.27% 换手 1.87% 今日高点 31.17 低点 29.81

107 国泰环保(301203) 现价 42.87 上涨 2.27% 换手 5.25% 今日高点 43.1 低点 41.83

108 佳发教育(300559) 现价 15.1 上涨 2.23% 换手 2.79% 今日高点 15.28 低点 14.76

109 深信服(300454) 现价 83.51 上涨 2.22% 换手 0.74% 今日高点 84.48 低点 81.5

110 中际联合(605305) 现价 29.57 上涨 2.21% 换手 1.52% 今日高点 29.96 低点 28.85

111 顾家家居(603816) 现价 36.78 上涨 2.20% 换手 0.67% 今日高点 37.41 低点 36

112 东方电子(000682) 现价 7.51 上涨 2.18% 换手 1.17% 今日高点 7.57 低点 7.35

113 新坐标(603040) 现价 21.64 上涨 2.17% 换手 1.32% 今日高点 21.93 低点 21.18

114 恒银科技(603106) 现价 6.68 上涨 2.14% 换手 2.71% 今日高点 6.74 低点 6.52

115 丝路视觉(300556) 现价 22.47 上涨 2.04% 换手 4.19% 今日高点 22.62 低点 22.15

116 万达信息(300168) 现价 9.04 上涨 2.03% 换手 1.26% 今日高点 9.17 低点 8.84

117 通鼎互联(002491) 现价 5.58 上涨 2.01% 换手 1.85% 今日高点 5.63 低点 5.47

118 三星医疗(601567) 现价 16.3 上涨 2.00% 换手 0.56% 今日高点 16.41 低点 15.98

119 炬华科技(300360) 现价 13.9 上涨 1.98% 换手 1.63% 今日高点 13.95 低点 13.65

120 宝明科技(002992) 现价 62.42 上涨 1.94% 换手 1.50% 今日高点 63.1 低点 61.09

121 道森股份(603800) 现价 27.82 上涨 1.90% 换手 0.53% 今日高点 28 低点 27.3

122 银都股份(603277) 现价 28.32 上涨 1.83% 换手 0.26% 今日高点 28.36 低点 27.6

123 浪潮软件(600756) 现价 13.99 上涨 1.82% 换手 1.34% 今日高点 14.1 低点 13.71

124 宇信科技(300674) 现价 16.51 上涨 1.79% 换手 1.61% 今日高点 16.67 低点 16.19

125 中原内配(002448) 现价 6.9 上涨 1.77% 换手 9.45% 今日高点 6.97 低点 6.71

126 光迅科技(002281) 现价 27.23 上涨 1.76% 换手 5.96% 今日高点 27.93 低点 26.51

127 羚锐制药(600285) 现价 15.98 上涨 1.72% 换手 1.43% 今日高点 16.15 低点 15.66

128 东鹏控股(003012) 现价 8.99 上涨 1.70% 换手 0.47% 今日高点 9.04 低点 8.85

129 中船科技(600072) 现价 17.64 上涨 1.61% 换手 1.95% 今日高点 17.74 低点 17.34

130 兴通股份(603209) 现价 15.76 上涨 1.48% 换手 0.80% 今日高点 15.88 低点 15.35

131 麒盛科技(603610) 现价 11.66 上涨 1.39% 换手 1.43% 今日高点 11.82 低点 11.46

132 金马游乐(300756) 现价 16.65 上涨 1.34% 换手 1.79% 今日高点 16.74 低点 16.42

133 节能铁汉(300197) 现价 2.3 上涨 1.32% 换手 0.59% 今日高点 2.31 低点 2.27

134 永安行(603776) 现价 13.36 上涨 1.29% 换手 0.68% 今日高点 13.42 低点 13.13

135 同花顺(300033) 现价 138.71 上涨 1.19% 换手 1.88% 今日高点 140.49 低点 136.49

136 北方国际(000065) 现价 11.34 上涨 1.16% 换手 1.12% 今日高点 11.42 低点 11.21

137 城建发展(600266) 现价 5.92 上涨 1.02% 换手 1.48% 今日高点 5.99 低点 5.8

138 招商银行(600036) 现价 30.99 上涨 1.01% 换手 0.21% 今日高点 31.04 低点 30.6

139 海油工程(600583) 现价 6.23 上涨 0.81% 换手 0.57% 今日高点 6.29 低点 6.18

140 海正药业(600267) 现价 10.12 上涨 0.80% 换手 1.38% 今日高点 10.14 低点 10.01

141 福耀玻璃(600660) 现价 37.38 上涨 0.78% 换手 0.25% 今日高点 37.63 低点 37.1

142 赛轮轮胎(601058) 现价 11.29 上涨 0.62% 换手 0.64% 今日高点 11.53 低点 11.21

143 开滦股份(600997) 现价 6.64 上涨 0.61% 换手 0.64% 今日高点 6.84 低点 6.64

144 恒通股份(603223) 现价 9.93 上涨 0.51% 换手 0.63% 今日高点 9.97 低点 9.83

145 中国人保(601319) 现价 5.32 上涨 0.38% 换手 0.10% 今日高点 5.35 低点 5.3

146 上汽集团(600104) 现价 14.83 上涨 0.34% 换手 0.14% 今日高点 14.87 低点 14.7

147 华明装备(002270) 现价 12.58 上涨 0.32% 换手 1.16% 今日高点 12.69 低点 12.5

148 金力泰(300225) 现价 10.47 上涨 0.19% 换手 1.01% 今日高点 10.54 低点 10.38

149 中国电信(601728) 现价 5.34 上涨 0.19% 换手 0.51% 今日高点 5.36 低点 5.3

150 天宸股份(600620) 现价 10.09 下跌 -0.20% 换手 0.44% 今日高点 10.18 低点 10.03

151 *ST美尚(300495) 现价 1.9 下跌 -1.55% 换手 2.02% 今日高点 1.93 低点 1.89

点赞、转发是莫大的支持!

温馨提示:注:内容来源均采集于互联网,不要轻信任何,后果自负,本站不承担任何责任。若本站收录的信息无意侵犯了贵司版权,请给我们来信(j7hr0a@163.com),我们会及时处理和回复。

原文地址"11月9日上市公司公告,11月10日上市股票":http://www.guoyinggangguan.com/xedk/208143.html

微信扫描二维码关注官方微信
▲长按图片识别二维码